| TT | Họ và tên | Môn | Giải | Giáo viên bồi dưỡng |
| 1 | Nguyễn Anh Việt | Địa lí | Ba | Hoàng Văn Ninh |
| 2 | Hoàng Hoa Đào | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 4 | Nguyễn Bình Ngọc Tiến | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 5 | Hoàng Thị Mận | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 6 | Đào Lê Anh Tuấn | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 7 | Lê Hoàng Bách | Địa lí | Khuyến khích | Hoàng Văn Ninh |
| 8 | Trần Quang Hào | Lịch sử | Ba | Đặng Thị Hạnh |
| 9 | Hoàng Lê Thanh Phương | Lịch sử | Khuyến khích | Đặng Thị Hạnh |
| 10 | Hoàng Gia Hùng | Vật lí | Ba | Trần Thị Thu Hằng |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Vật lí | Khuyến khích | Trần Thị Thu Hằng |
| 12 | Hoàng Văn Hải | Vật lí | Khuyến khích | Trần Thị Thu Hằng |
| 13 | Nguyễn Tiến Hoàng | Vật lí | Khuyến khích | Trần Thị Thu Hằng |
| 14 | Nguyễn Anh Hoàng | Hóa học | Khuyến khích | Lê Thị Hoài Thu |
| 15 | Nguyễn Quỳnh Anh | Sinh học | Ba | Nguyễn T.Thu Chung |
| 16 | Lê Mỹ Quế | Sinh học | Ba | Nguyễn T.Thu Chung |
| 17 | Trần Tuấn Kiệt | Sinh học | Khuyến khích | Nguyễn T.Thu Chung |
| STT | Họ và tên | Môn thi | Giải |
| 1 | Nguyễn Quỳnh Anh | Sinh học | Khuyến khích |
| 2 | Lê Mỹ Quế | Sinh học | Khuyến khích |
| 3 | Trần Quang Hào | Lịch sử | Khuyến khích |
| 4 | Nguyễn Anh Việt | Địa lí | Khuyến khích |
| TT | Họ và tên | Môn thi | Giải | Giáo viên bồi dưỡng |
| 1 | Trịnh Thị Hải Yến | Văn 6 | Nhì | Nguyễn Thị Nga |
| 2 | Lê Thị Hà Thu | Văn 6 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Nga |
| 3 | Trịnh Thị Thùy Dương | Văn 6 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Nga |
| 4 | Hoàng Mai Linh Đan | Văn 6 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Nga |
| 5 | Nguyễn Đào Bảo Yến | Anh 6 | Nhất | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 6 | Hoàng Gia Linh | Anh 6 | Nhì | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 7 | Lê Viết Bình An | Anh 6 | Ba | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 8 | Lê Lâm Oanh | Anh 6 | Khuyến khích | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 9 | Lê Mai Phương Linh | Anh 6 | Khuyến khích | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 10 | Hồ Viết Huy Hoàng | Anh 6 | Khuyến khích | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 11 | Trần Nguyễn Bảo Trâm | Anh 6 | Khuyến khích | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 12 | Hoàng Thị Bảo Trang | Anh 6 | Khuyến khích | Phạm Thị Hồng Hạnh |
| 13 | Trần Gia Huy | Toán 6 | Nhì | Đinh Thị Thủy |
| 14 | Lê Vũ Hoàn | Toán 6 | Ba | Đinh Thị Thủy |
| 15 | Lê Đoàn Khánh Huyền | Toán 6 | Ba | Đinh Thị Thủy |
| 16 | Đoàn Lê Công Lý | Toán 6 | Ba | Đinh Thị Thủy |
| 17 | Quách Lê Văn | Toán 6 | Khuyến khích | Đinh Thị Thủy |
| 18 | Lê Hà Giang | Văn 7 | Ba | Lê Văn Giang |
| 19 | Đinh Nguyễn Gia Hân | Văn 7 | Khuyến khích | Lê Văn Giang |
| 20 | Lê Thị Phương Linh | Văn 7 | Khuyến khích | Lê Văn Giang |
| 21 | Nguyễn Thị Thanh Trà | Văn 7 | Khuyến khích | Lê Văn Giang |
| 22 | Lê Nguyễn Hà Linh | Văn 7 | Khuyến khích | Lê Văn Giang |
| 23 | Lưu Đoàn Bảo Uyên | Anh 7 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng |
| 24 | Mai Thiện Nhân | Anh 7 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng |
| 25 | Bùi Đình Thành | Anh 7 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng |
| 26 | Lê Nguyên Khang | Toán 7 | Nhì | Nguyễn Thị Nhung |
| 27 | Lê Nguyễn Tuấn Anh | Toán 7 | Ba | Nguyễn Thị Nhung |
| 28 | Lê Tiến Huy | Toán 7 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Nhung |
| 29 | Nguyễn Anh Thơ | Văn 8 | Ba | Nguyễn Thị Hồng Nghĩa |
| 30 | Trịnh Cẩm Anh | Văn 8 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng Nghĩa |
| 31 | Nguyễn Thị Bảo Như | Văn 8 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng Nghĩa |
| 32 | Nguyễn Phương Linh | Văn 8 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hồng Nghĩa |
| 33 | Hoàng Văn Sang | Anh 8 | Ba | Nguyễn Thị Thanh Lan |
| 34 | Nguyễn Nữ Thùy An | Anh 8 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Thanh Lan |
| 35 | Nguyễn Anh Hoàng | Toán 8 | Ba | Nguyễn Hải Anh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn